House prices in KT14 (Elmbridge, Runnymede)
Median sale price in Elmbridge, Runnymede, Woking, Kingston upon Thames, computed from sales actually registered with HM Land Registry (Price Paid Data) — not asking prices.
Detached — 2026
£682,750
+255.6% since 1995
Semi-detached — 2026
£469,750
+459.2% since 1995
Terraced — 2026
£437,500
+483.3% since 1995
Flat — 2026
£311,250
+440.8% since 1995
Median sale price over time (1995–2026)
Eyeing a property in Elmbridge?
An AI expert's opinion on its price, its points of caution and your negotiation margin.
Year-by-year data — KT14
| Year | Detached | Semi-detached | Terraced | Flat | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | £192,000 | £84,000 | £75,000 | £57,550 | 245 |
| 1996 | £176,000 | £84,000 | £74,125 | £56,000 | 308 |
| 1997 | £179,950 | £90,000 | £84,500 | £60,000 | 337 |
| 1998 | £251,000 | £114,500 | £97,000 | £71,500 | 298 |
| 1999 | £240,000 | £124,975 | £113,000 | £79,950 | 347 |
| 2000 | £329,500 | £149,975 | £138,000 | £92,125 | 257 |
| 2001 | £306,000 | £161,000 | £148,500 | £105,000 | 364 |
| 2002 | £370,000 | £189,975 | £173,750 | £129,950 | 411 |
| 2003 | £365,000 | £203,000 | £184,950 | £148,000 | 302 |
| 2004 | £417,500 | £219,975 | £205,000 | £160,000 | 300 |
| 2005 | £380,000 | £242,000 | £220,000 | £166,500 | 310 |
| 2006 | £427,500 | £245,000 | £221,750 | £182,000 | 398 |
| 2007 | £570,000 | £270,000 | £249,999 | £204,475 | 385 |
| 2008 | £500,000 | £264,500 | £260,000 | £240,397 | 277 |
| 2009 | £482,000 | £247,475 | £225,375 | £200,000 | 260 |
| 2010 | £556,250 | £265,000 | £239,950 | £215,000 | 241 |
| 2011 | £615,000 | £267,500 | £249,975 | £200,000 | 230 |
| 2012 | £570,000 | £275,000 | £250,000 | £182,500 | 243 |
| 2013 | £585,000 | £288,000 | £270,500 | £192,000 | 259 |
| 2014 | £656,000 | £355,250 | £330,000 | £217,000 | 314 |
| 2015 | £723,750 | £370,000 | £340,000 | £250,000 | 236 |
| 2016 | £795,000 | £397,500 | £365,000 | £262,750 | 216 |
| 2017 | £655,500 | £410,000 | £365,000 | £249,950 | 265 |
| 2018 | £680,000 | £420,000 | £376,000 | £264,500 | 241 |
| 2019 | £742,500 | £407,500 | £375,000 | £245,000 | 176 |
| 2020 | £730,000 | £443,750 | £395,000 | £260,000 | 215 |
| 2021 | £880,000 | £463,750 | £400,000 | £267,000 | 355 |
| 2022 | £1,160,000 | £498,750 | £428,500 | £310,000 | 270 |
| 2023 | £1,320,000 | £475,000 | £432,500 | £292,000 | 210 |
| 2024 | £875,000 | £484,500 | £430,000 | £267,500 | 239 |
| 2025 | £856,500 | £480,000 | £442,500 | £263,750 | 220 |
| 2026 | £682,750 | £469,750 | £437,500 | £311,250 | 42 |
* fewer than 5 registered sales: indicative median. Source: HM Land Registry Price Paid Data — © Crown copyright, Open Government Licence v3.0. Median sale prices of registered residential transactions.